Term Life Sample Rates in Your 40’s - PinnacleQuote
Call us at855-380-3300

Term Life Rates in Your 40’s

Male


10-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $11.83 $17.20 $24.48 $23.22
41 $12.82 $19.35 $26.58 $27.52
42 $13.80 $21.07 $28.75 $31.82
43 $14.85 $23.22 $31.57 $36.12
44 $15.69 $24.94 $34.56 $40.42
45 $16.81 $27.09 $37.64 $44.66
46 $18.31 $29.01 $40.49 $48.56
47 $19.55 $31.36 $44.01 $52.76
48 $20.95 $33.76 $47.61 $57.06
49 $22.39 $36.41 $51.59 $62.16

20-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $17.03 $27.76 $38.17 $48.66
41 $18.59 $30.16 $42.21 $53.26
42 $20.50 $33.11 $46.64 $59.06
43 $22.76 $36.36 $51.51 $65.86
44 $24.86 $39.96 $56.91 $73.36
45 $26.86 $44.46 $63.66 $82.36
46 $28.98 $47.71 $68.54 $89.06
47 $31.28 $51.76 $74.61 $96.76
48 $33.78 $56.21 $81.29 $105.46
49 $36.44 $61.01 $88.49 $115.26

30-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $28.66 $50.53 $73.45 $93.50
41 $31.17 $55.33 $80.66 $103.08
42 $33.82 $60.40 $88.26 $113.05
43 $36.74 $65.99 $96.65 $124.39
44 $39.94 $72.11 $105.82 $136.64
45 $43.52 $78.99 $116.14 $150.45
46 $47.53 $86.73 $127.76 $165.38
47 $52.04 $94.64 $139.38 $179.65
48 $57.07 $105.20 $155.46 $201.07
49 $62.57 $115.88 $171.48 $221.78

Female

10-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $10.86 $15.54 $19.60 $21.50
41 $11.58 $16.88 $21.56 $24.94
42 $12.37 $18.57 $23.99 $28.38
43 $13.24 $20.48 $26.85 $31.82
44 $14.19 $22.01 $29.99 $35.26
45 $15.15 $23.41 $32.09 $38.70
46 $16.17 $24.66 $33.96 $41.76
47 $17.08 $26.86 $37.26 $45.36
48 $18.05 $28.71 $40.04 $48.66
49 $19.30 $30.76 $43.11 $52.26

20-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $15.27 $24.48 $33.58 $42.14
41 $16.47 $26.31 $36.44 $45.46
42 $17.68 $28.91 $40.34 $50.66
43 $18.77 $31.47 $44.56 $55.77
44 $20.19 $34.00 $48.65 $61.05
45 $21.70 $36.91 $53.03 $67.15
46 $23.06 $39.62 $57.09 $72.11
47 $24.66 $42.83 $61.91 $78.01
48 $26.41 $46.33 $67.16 $84.44
49 $28.32 $50.15 $72.89 $91.45

30-Year Term Life Sample Rates in Your 40’s

Age $250,000 $500,000 $750,000 $1,000,000
40 $23.61 $40.91 $59.03 $75.38
41 $25.27 $44.06 $63.74 $81.78
42 $27.11 $47.53 $68.95 $88.86
43 $29.13 $51.35 $74.69 $96.67
44 $31.39 $55.62 $81.10 $105.40
45 $34.02 $60.61 $88.57 $115.60
46 $36.68 $65.54 $95.96 $124.90
47 $39.84 $71.40 $104.77 $136.00
48 $43.42 $78.06 $114.76 $148.61
49 $47.46 $85.60 $126.05 $159.78